¡¡ Home       About us        Products        Certificate       Feed back       Contact us
¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡
¡¡
Electrical Items >> pcb Transformer >> EI30/12.5-1.5VA ¡¡

EI30/12.5-1.5VA Encapsulated Transformer
Safety transformer/Short-circuit-proof
Vacuum Filled
Split Bobbin Design
Temperature Class ta 70¡æ/B
Dielectric Strength 4500Vrms
Weight£º85 grams
¡¡Accrding to£º

¡¡EI30/12.5-1.5VA
PART NO Primary[V] Secondary[V] Current[mA] Pin No-Load Voltage[V] Schematic No
EI3012-E-0150-060-S 230v~ 6 250.0 1+5/7+9 9.0 1
EI3012-E-0150-090-S 230v~ 9 166.0 1+5/7+9 13.8 1
EI3012-E-0150-120-S 230v~ 12 125.0 1+5/7+9 18.5 1
EI3012-E-0150-150-S 230v~ 15 100.0 1+5/7+9 23.0 1
EI3012-E-0150-180-S 230v~ 18 83.0 1+5/7+9 27.6 1
EI3012-E-0150-240-S 230v~ 24 62.0 1+5/7+9 35.8 1
EI3012-E-0150-060-D 230v~ 2¡Á6 2¡Á125.0 1+5/6+7-9+10 2¡Á9.3 2
EI3012-E-0150-075-D 230v~ 2¡Á7.5 2¡Á100.0 1+5/6+7-9+10 2¡Á11.6 2
EI3012-E-0150-090-D 230v~ 2¡Á9 2¡Á83.0 1+5/6+7-9+10 2¡Á13.8 2
EI3012-E-0150-120-D 230v~ 2¡Á12 2¡Á62.5 1+5/6+7-9+10 2¡Á18.5 2
EI3012-E-0150-150-D 230v~ 2¡Á15 2¡Á50.0 1+5/6+7-9+10 2¡Á23.2 2
EI3012-E-0150-180-D 230v~ 2¡Á18 2¡Á41.6 1+5/6+7-9+10 2¡Á28.0 2
EI3012-E-0150-240-D 230v ~ 2¡Á24 2¡Á31.2 1+5/6+7-9+10 2¡Á37.0 2
EI3012-U-0150-060-S 115v~ 6 250.0 1+5/7+9 9.0 1
EI3012-U-0150-090-S 115v~ 9 166.0 1+5/7+9 13.8 1
EI3012-U-0150-120-S 115v~ 12 125.0 1+5/7+9 18.5 1
EI3012-U-0150-150-S 115v~ 15 100.0 1+5/7+9 23.0 1
EI3012-U-0150-180-S 115v~ 18 83.0 1+5/7+9 27.6 1
EI3012-U-0150-240-S 115v~ 24 62.0 1+5/7+9 35.8 1
EI3012-U-0150-060-D 115v~ 2¡Á6 2¡Á125.0 1+5/6+7-9+10 2¡Á9.3 2
EI3012-U-0150-075-D 115v~ 2¡Á7.5 2¡Á100.0 1+5/6+7-9+10 2¡Á11.6 2
EI3012-U-0150-090-D 115v~ 2¡Á9 2¡Á83.0 1+5/6+7-9+10 2¡Á13.8 2
EI3012-U-0150-120-D 115v~ 2¡Á12 2¡Á62.5 1+5/6+7-9+10 2¡Á18.5 2
EI3012-U-0150-150-D 115v~ 2¡Á15 2¡Á50.0 1+5/6+7-9+10 2¡Á23.2 2
EI3012-U-0150-180-D 115v~ 2¡Á18 2¡Á41.6 1+5/6+7-9+10 2¡Á28.0 2
EI3012-U-0150-240-D 115v~ 2¡Á24 2¡Á31.2 1+5/6+7-9+10 2¡Á37.0 2
EI3012-U2-0150-060-S 2*115v~ 6 250.0 1+2-4+5/7+9 9.0 3
EI3012-U2-0150-090-S 2*115v~ 9 166.0 1+2-4+5/7+9 13.8 3
EI3012-U2-0150-120-S 2*115v~ 12 125.0 1+2-4+5/7+9 18.5 3
EI3012-U2-0150-150-S 2*115v~ 15 100.0 1+2-4+5/7+9 23.0 3
EI3012-U2-0150-180-S 2*115v~ 18 83.0 1+2-4+5/7+9 27.6 3
EI3012-U2-0150-240-S 2*115v~ 24 62.5 1+2-4+5/7+9 35.8 3
EI3012-U2-0150-060-D 2*115v~ 2¡Á6 2¡Á125.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2¡Á9.3 4
EI3012-U2-0150-090-D 2*115v~ 2¡Á9 2¡Á83.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2¡Á13.8 4
EI3012-U2-0150-120-D 2*115v~ 2¡Á12 2¡Á62.5 1+2-4+5/6+7-9+10 2¡Á18.5 4
EI3012-U2-0150-150-D 2*115v~ 2¡Á15 2¡Á50.0 1+2-4+5/6+7-9+10 2¡Á23.2 4
EI3012-U2-0150-180-D 2*115v~ 2¡Á18 2¡Á41.6 1+2-4+5/6+7-9+10 2¡Á28.0 4
EI3012-U2-0150-240-D 2*115v~ 2¡Á24 2¡Á31.2 1+2-4+5/6+7-9+10 2¡Á37.0 4

hits£º2385    addtime£º2012-03-30 £Ûback£Ý

¡¡
¡¡
¡¡
¡¡
¡¡

TEL:0086-577-27838284  Fax:0086-577-56847980  E-MAIL: sales@eraelectric.com